產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數量:0
適用于消除 TFT+偏光片及蓋板+OCA膠,TFT+偏光片及蓋板+SCA膠,OCF、LCM+TP全貼合過程中所產生的氣泡。
一、設備性能特點
序號 | 性能特點 |
2.1 | 設備壓力容器腔體采用SUS304制成,為國家質量監督局認證合格產品。 |
2.2 | 設備采用PLC作為整個系統的控制中心,設備配有人機界面,方便用戶根據生產情況對除泡參數進行調整及監控測操作。 |
2.3 | 工作方式可以選擇同時升溫加壓,先加溫后加壓,先加壓后加溫三種工作方式。 |
2.4 | 多段溫控,循環風,氣流通道布置合理 |
2.5 | 除泡罐子門自動旋轉實現開啟和關閉 |
2.6 | 產品放置層架手動進出罐子 |
2.7 | 設備具有超溫報警停止加熱,超壓斷氣報警等功能,安全系數高,去泡時間短, 操作方便等優點。
|
二、設備規格參數
序 號 | 項 目 | 參 數 |
3.1 | 外形尺寸(L×W×H)mm | 2400×1700×1800mm |
3.2 | 機器的工作高度mm | 900mm |
3.3 | 重 量 | 1500KG |
3.4 | 供需電源 | 三相380V 50HZ 功率20kw |
3.5 | 環境要求 | Class 1000級 |
3.6 | 工作氣壓 | 0.4~1 MPa |
3.7 | 機器零件及外形表面處理 | 機架表面烤漆處理:顏色為電腦白,其它零件鍍鉻或氧化處理。 |
3.8 | 安全規范 | 遵照<AVBU設備安全規范V.2>執行 |
3.9 | 罐體尺寸 | Φ1100 x 1800 L(長度)
|
3.10 | 適用尺寸 | 兼容65寸及以下 |
3.11 | 溫度范圍 | 室溫~100℃(可調) |
3.12 | 升溫時間(室溫~80℃) | 約10 min(滿載) |
3.13 | 罐體溫度均勻性 | ±2℃(滿載) |
3.15 | TACK Time(節拍) | 20min(熱爐) |
3.16 | 除泡良率 | 99% |
3.17 | 設備宕機率 | ≤1% |
本網頁所展示的有關【除泡機】的信息/圖片/參數等由的會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【除泡機】有關的信息/圖片/價格等及提供 【除泡機】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.ceramictiledepot.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號