產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數量:0
1、機器功能
1.1本設備專門用于大尺寸觸摸屏生產過程中,軟膜對硬板,軟膜對軟膜的OCA貼合。本設備為中型機,高效穩定,貼合尺寸可達到600mm*900mm。采用自動化控制,貼合良率高速度快穩定性好。
2、機器結構
2.1設備單元
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 數量或要求 | 備 注 |
2.1.1 | 設備外形尺寸 | 長2550mm*寬1110mm*高1100mm | 1個 | 加FFU高2100mm |
2.1.2 | 翻轉模板尺寸 | 630mmX930mm | 1套 | |
2.1.3 | 下模板尺寸 | 630mmX930mm | 1套 | |
2.1.4 | 貼合有效尺寸 | 600mm*900mm | ||
2.1.5 | 設備操作界面 | 開關按鈕 | 1套 |
2.2工作臺部分
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 數量或要求 | 備 注 |
2.2.1 | 工作臺尺寸 | 2550mmX1100mm | 1套 | |
2.2.2 | 壓合產品尺寸 | 600mmX900mm | 1套 | |
2.2.3 | 工作臺操作方式 | 1;按鍵操作
|
3、單元描述
3.1機器性能
序 號 | 項 目 | 規 格 參 數 | 產量 | 備 注 | ||
3.1.1 | 設備產能(C/T:cycle time) | 每10S~30S | 約100片/小時 | |||
3.1.2 | 設備故障率 | ≤2% | ||||
3.1.3 | 產品合格率 | ≥98% | 來料不良不計其內 | |||
3.3.3 | 貼合精度mm | ≤±0.1mm | ||||
3.3.4 | 上下料 | 1)一個人或兩個人在不同位置上下料 | ||||
3.3.5 | 產品換型 | 1) 通用模板,用防靜電防刮傷材料制造 2) 更換新產品時,調校時間約10min
|
4、硬體細部規格
序 號 | 項 目 |
| 數量或要求 | 備 注 |
5.1 | 機器重量Kg | 約:900 KG | ||
5.2 | 機器顏色 | 機器表面噴粉烤漆處理,顏色為電腦白,其它零件表面鍍鉻或氧化處理 | ||
5.3 | 設備交付狀態 | 設備表面潔凈無塵,在高溫等有危險存在的地方,加貼警告語標識 | ||
5.4 | 使用環境要求 | 干凈,無塵,潔凈房 |
5、電源與氣源
序 號 | 項 目 | 參 數 | 備 注 |
7.1 | 供需電源 | 1)AC220V/50Hz/1KW 2)機器外面留有3m長的電線,在其電線的末端接有工業插頭,用于與工廠的電源連接。 | |
7.2 | 壓縮空氣 | 1) 氣管顏色:白色 2) 氣管直徑:¢8mm 3) 機器外面留有一條3m長的¢8mm氣管,在其氣管的末端接有快速接頭,用于與工廠的氣源連接 4) 工作氣壓:0.40~0.60Mpa 5) 用氣量:≈10L/min | |
7.3 | 真空 | 1) 真空控制方式:真空泵 2) 真空用量:≈60L/min 3) 真空氣管顏色:透明 | 真空設備自帶 |
本網頁所展示的有關【32寸覆膜機】的信息/圖片/參數等由的會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【32寸覆膜機】有關的信息/圖片/價格等及提供 【32寸覆膜機】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.ceramictiledepot.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號